Radeon RX 550
Varianta:
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 4G OC
![]()
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 4G OC
4GB GDDR5 128-bit, 1206 MHz (1206 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 2299 Kč ![]()
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 2G
2GB GDDR5 64-bit, (1206 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 1799 Kč |
vs |
GTX 1050 Ti
Varianta:
ASUS CERBERUS GeForce GTX 1050TI A4G
![]()
Inno3D GeForce GTX 1050 Ti X2
4GB GDDR5 128-bit, 1291 MHz (1392 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, ![]()
GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti D5 4G
4GB GDDR5 128-bit, 1316 MHz (1316 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, ![]()
GAINWARD GeForce GTX 1050 Ti 4GB
4GB GDDR5 128-bit, 1291 MHz (1392 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 5199 Kč |
![]() |
![]() |
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 4G OC |
ASUS CERBERUS GeForce GTX 1050TI A4G |
|
![]() |
![]() |
Základní info | ||
---|---|---|
Model | Radeon RX 550 | GTX 1050 Ti |
Výrobce | AMD | NVIDIA GeForce |
Grafický procesor | Lexa | |
Architektura | GCN 4.0 | |
Počet stream procesorů | 512 x | 768 x |
Výrobní technologie | 14 nm |
Operační paměť | ||
---|---|---|
Velikost paměti | 4 GB | 4 GB |
Typ paměti | GDDR5 | GDDR5 |
Šířka sběrnice | 128 bit | 128 bit |
Frekvence | ||
---|---|---|
Frekvence jádra | 1206 MHz | 1328 MHz |
Frekvence jádra (Boost) | 1206 MHz | 1328 MHz |
Frekvence paměti | 7000 MHz | 7008 MHz |
Rozhraní | ||
---|---|---|
PC rozhraní | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 3.0 |
Připojení displeje | DisplayPort 1.4, DVI-D, HDMI | DisplayPort, DVI, HDMI |
Konektorů displeje | 3 x | |
Max. počet monitorů | 3 x | |
Podpora zapojení více karet | ||
Typ zapojení více karet | AMD CrossFire Technology |
Technologie | ||
---|---|---|
DirectX | 12 | |
OpenGl | 4.5 |
Chlazení | ||
---|---|---|
Typ chlazení | Aktivní | Aktivní |
Počet ventilátorů | 1 x |
Napájení a spotřeba | ||
---|---|---|
TDP | 65 W | |
Požadovaný výkon zdroje | 400 W | 300 W |
Rozměry | ||
---|---|---|
Šířka | 158 mm | 203 mm |
Výška | 28 mm | 115 mm |
Hloubka | 112 mm | 38 mm |
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 4G OC |
ASUS CERBERUS GeForce GTX 1050TI A4G |
![]() |
![]() |
ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |