Radeon RX 550
Varianta:
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 4G OC
![]()
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 4G OC
4GB GDDR5 128-bit, 1206 MHz (1206 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 2299 Kč ![]()
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 2G
2GB GDDR5 64-bit, (1206 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 1799 Kč |
vs |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Varianta:
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC
![]()
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC
4GB GDDR5 128-bit, 1341 MHz (1455 MHz), PCI Express x16, DirectX 12, 3979 Kč ![]()
GAINWARD GeForce GTX 1050 Ti 4GB
4GB GDDR5 128-bit, 1290 MHz (1290 MHz), PCI Express x16, DirectX 12, 3499 Kč ![]()
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT LP
4GB GDDR5 128-bit, 1290 MHz (1392 MHz), PCI Express x16, DirectX 12, 3919 Kč ![]()
MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G
4GB GDDR5 128-bit, 1290 MHz (1493 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 4139 Kč |
![]() |
![]() |
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 4G OC |
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC |
|
![]() |
![]() |
Základní info | ||
---|---|---|
Model | Radeon RX 550 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
Výrobce | AMD | NVIDIA |
Grafický procesor | Lexa | GP107 |
Architektura | GCN 4.0 | Pascal |
Počet stream procesorů | 512 x | 768 x |
Výrobní technologie | 14 nm | 14 nm |
Operační paměť | ||
---|---|---|
Velikost paměti | 4 GB | 4 GB |
Typ paměti | GDDR5 | GDDR5 |
Šířka sběrnice | 128 bit | 128 bit |
Frekvence | ||
---|---|---|
Frekvence jádra | 1206 MHz | 1341 MHz |
Frekvence jádra (Boost) | 1206 MHz | 1455 MHz |
Frekvence paměti | 7000 MHz | 7008 MHz |
Rozhraní | ||
---|---|---|
PC rozhraní | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 |
Připojení displeje | DisplayPort 1.4, DVI-D, HDMI | DisplayPort 1.4, DVI-D, HDMI 2.0b |
Konektorů displeje | 3 x | 3 x |
Max. počet monitorů | 3 x | 3 x |
Podpora zapojení více karet | ||
Typ zapojení více karet | AMD CrossFire Technology |
Technologie | ||
---|---|---|
DirectX | 12 | 12 |
OpenGl | 4.5 | 4.5 |
Chlazení | ||
---|---|---|
Typ chlazení | Aktivní | Aktivní |
Počet ventilátorů | 1 x | 2 x |
Napájení a spotřeba | ||
---|---|---|
TDP | 65 W | 75 W |
Požadovaný výkon zdroje | 400 W | 300 W |
Přídavné napájení | Ne |
Rozměry | ||
---|---|---|
Šířka | 158 mm | 215 mm |
Výška | 28 mm | 38 mm |
Hloubka | 112 mm | 112 mm |
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 4G OC |
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC |
![]() |
![]() |
ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |