AMD RYZEN 9 3950X |
vs |
AMD RYZEN 9 3900X |
![]() |
![]() |
AMD RYZEN 9 3950X |
AMD RYZEN 9 3900X |
|
![]() |
![]() |
Výkon | ||
---|---|---|
Frekvence | 3.5 GHz | 3.8 GHz |
Turbo frekvence | 4.7 GHz | 4.6 GHz |
Počet jader | 16 x | 12 x |
Počet vláken | 32 x | 24 x |
L3 Cache | 64 MB | 64 MB |
L2 Cache | 8 MB | 6 MB |
TDP (Tepelný výkon) | 105 W | 105 W |
Technologie | ||
---|---|---|
Výrobní technologie | 7 nm | 7 nm |
Microarchitektura | Zen 2 | Zen 2 |
Podporovaný typ RAM | DDR4 | DDR4 |
Max. počet kanálů | 2 x | 2 x |
Socket | AMD AM4 | AMD AM4 |
Funkce | ||
---|---|---|
Automatické přetaktování | ||
Otevřený násobič | ||
Virtualizace | ||
Multi-Threading |
Balení | ||
---|---|---|
Chladič součástí balení | ||
Typ chladiče | Wraith Prism RGB |
Název | Rozdíl | ||
---|---|---|---|
AMD RYZEN 9 3950X
|
Dražší o 8600 Kč
|
Koupit za 19590 Kč | |
AMD RYZEN 9 3900X
|
Levnější o 8600 Kč
|
Koupit za 10990 Kč |